Hindamismudelid
Õppematerjal: Esitlus
Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla
Hindamismudel | Hindamiskriteeriumid | Koostaja |
Esitluse hindamine (25 - 30 tunkti: hinne 5; 20 -24 punkti: hinne 4; 15 - 19 punkti: hinne 3; vähem kui 15 punkti - esitlus tuleb uuesti teha) | (Avaleht, Kasutatud materjalide loend, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | eha meier |
Esitluse hindamine (25 - 30 tunkti: hinne 5; 20 -24 punkti: hinne 4; 15 - 19 punkti: hinne 3; vähem kui 15 punkti - esitlus tuleb uuesti teha) | (Avaleht, Kasutatud materjalide loend, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | Ene Oisalu |
Esitluse hindamine (II kooliaste) | (Graafika, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | Peep Raud |
Esitluse hindamine (II kooliaste) | (Graafika, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | Varje Tipp |
Esitluse hindamine ja ettekanne | (, Graafika, Kujundus, Materjali valdamine, Sisu, Suuline ettekanne, Teema, Õigekiri) | Eliis Rikko |
Esitluse hindamine ja ettekanne | (Graafika, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | Marje Nurk |
Esitluse hindamine ja ettekanne | (, Graafika, Kujundus, Materjali valdamine, Sisu, Suuline ettekanne, Teema, Õigekiri) | Krista Põllula |
Esitluse hindamineja ettekanne (II kooliaste) | (Graafika, Kujundus, Sisu, Suuline ettekanne, Teema, Õigekiri) | Marika Rauba |
Esitluse hindamisjuhend (Jevgeni Kareva, TEK) | (Animatsioonid ja slaidide üleminekud, Esitluse korraldamine (suuline jutt), Multimeedia lisandid., Sisu, kui lisaküsimused, Sisu, kui teema lahtitegemine (raske eraldada üht teistelt).)., Spikker ehk abimaterjal, Staatilised illustratsioonid, Vorminduse mõistlikkus ja uhtlasus.) | Jevgeni Kareva |
esitluse hindamismudel | ( Animatsioonid ja esitlemine , Graafika, Kujundus, Sisu, Teema, Õigekiri) | Ulve Pedastik |
![]() Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel Teade haldurile |