Hindamismudelid
Koostöö: Ajaleht
Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla
<< | < | Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-12) | > | >> |
Hindamismudel | Hindamiskriteeriumid | Koostaja |
(nimetu) | (pildid) | tiina truuts |
Ajalehe koostamine (rühmatöö) | (ajalehe esitlemine, artiklid, pildid, võrdne panus, välimus, õigekiri, kirjavahemärgid) | Gert Köösel |
ajaleht | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, välimus) | Silvi Bonde |
ajaleht | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, välimus) | Katre Veide |
ajaleht | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, välimus) | Gaida Kabral |
Ajaleht (rühmatööna) | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, võrdne panus, välimus, õigekiri, kirjavahemärgid) | Tiia Niggulis |
Ajaleht (rühmatööna) Tiia Niguliselt | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, tekstiliigid, võrdne panus, välimus, õigekiri, kirjavahemärgid) | Tuuli Koitjärv |
Ajaleht (rühmatööna) Tiia Niguliselt | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, võrdne panus, välimus, õigekiri, kirjavahemärgid) | Kai Koitla |
Ajatu leht | (ajalehe esitlemine, artiklid, pealkiri ja logo, pildid, tekstiliigid, võrdne panus, välimus, õigekiri, kirjavahemärgid) | Kristjan Küttis |
Mina rühmas | (Minu panus , Otsuste tegemine rühmas , Rühma koosseis , Rühmajuhi valimine , Ülesande täitmine, Ülesannete jaotamine ) | Annely Ristikivi |
![]() Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel Teade haldurile |